ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿¿·ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Áð²Ã»ÔÀÄÌø£·ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¿·Åıء¡ÅÌÊâ35ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 140.86Ö(¸øÊí) ¡Ê42.61ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20240209-3 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
Æîƻϩ¤Ç42ÄÚ¡ªÂ¬Î̺Ѥߡª¹¹ÃÏÅϤ·¡ª¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹Àܳ²Ä¡ª5LDK¤Î»²¹Í¥×¥é¥óͤê¤Þ¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,930Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 54,481±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,930Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Æîƻϩ¡ªÁð²Ã»ÔÀÄÌøÇä¤êÃÏ | ||
½êºßÃÏ | Áð²Ã»ÔÀÄÌø£·ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¿·Åıء¡ÅÌÊâ35ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Éð¢ÌîÀþ ±Ûë¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 140.86Ö(¸øÊí) ¡Ê42.61ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æ4£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¾®³Ø¹»¶è | ÀîÌø¾®³Ø¹» (Ìó200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥´×ÀŤʽ»Âð³¹ | ||
È÷¹Í | °úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ02·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î2Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£