ºë¶Ì¹â®Àþ¡¿¸ÍÄͰ¹ԱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Àî¸ý»ÔÂç»úÀпÀ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºë¶Ì¹â®Àþ¡¡¸ÍÄͰ¹Աء¡¥Ð¥¹13ʬ¡¦ÄäÊâ8ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 133.43Ö(¸øÊí) ¡Ê40.36ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20240318-1 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡ªÇä¼ç¤Ë¤Æ¬ÎÌ¡¢·úʪ¤Î²òÂΤò¹Ô¤¤¤ª°úÅϤ·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,000Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 28,229±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,000Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·ÀпÀÇä¤êÃÏ | ||
½êºßÃÏ | Àî¸ý»ÔÂç»úÀпÀ | ||
¸òÄÌ1 | ºë¶Ì¹â®Àþ¡¡¸ÍÄͰ¹Աء¡¥Ð¥¹13ʬ¡¦ÄäÊâ8ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 133.43Ö(¸øÊí) ¡Ê40.36ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§4£í]¤Ë2.5£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÚÁ¾Ï¤¾®³Ø¹» (Ìó1200m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌÃæ³Ø¹» (Ìó2000m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Á°ÌÌÅï̵ | ||
È÷¹Í | °úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î3Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£