ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿¿·ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Áð²Ã»ÔÀ¶Ì磳ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¿·Åıء¡¥Ð¥¹12ʬ¡¦ÄäÊâ4ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 76.45Ö(¸øÊí) ¡Ê23.12ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20240504-04 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡ÛÀ°·ÁÃÏ¡¢Çä¼ç¤Ë¤Æ·úʪ²òÂΡ¢Â¬ÎÌÅϤ·
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,350Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 38,109±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,350Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·Áð²Ã»ÔÀ¶ÌçÇä¤êÃÏ | ||
½êºßÃÏ | Áð²Ã»ÔÀ¶Ì磳ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¿·Åıء¡¥Ð¥¹12ʬ¡¦ÄäÊâ4ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 76.45Ö(¸øÊí) ¡Ê23.12ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ËÌÀ¾¡§4£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | Ëܲ¼¿å¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§Â¤À®¸å°úÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£